8月17日国内主要交易市场现货锌价汇总
- 来源:生意社
- 时间:2023-08-19 22:22:28
【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19950-20050 | 20000 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19880-19980 | 19930 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19920-20020 | 19970 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19850-19950 | 19900 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19600-19900 | 19750 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19510-19810 | 19660 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19930-20030 | 19980 | 元/吨 | -190 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19860-19960 | 19910 | 元/吨 | -190 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19980-20080 | 20030 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19860-19960 | 19910 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海华通 |
关键词: